Zutaten:
[acf field=“zutatenliste“]
Durchschnittliche Nährwerte je 100g:
Brennwert | [acf field=“kj“] kcal / [acf field=“kcal“] KJ |
Fett | [acf field=“fett“] g |
– davon gesättigte Fettsäuren | [acf field=“fett_2″] g |
Kohlenhydrate | [acf field=“kohlenhydrate“] g |
– davon Zucker | [acf field=“zucker“] g |
Alkohol | [acf field=“alkohol“] g |
Eiweiß | [acf field=“eiweiss“] g |
Salz | [acf field=“salz“] g |
Mindesthaltbarkeit:
[acf field=“mhd“] Tage